上海崇明岛房价(最新! 上海各区房价排行榜出炉)
上海房价排行榜
排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 黄浦区 | 125250 | +3.75% | +2.19 |
2 | 静安区 | 97618 | +1.7% | -0.62 |
3 | 徐汇区 | 94409 | -2.81% | -0.87 |
4 | 长宁区 | 84770 | -1.87% | -1.23 |
5 | 虹口区 | 80238 | -4.02% | -1.34 |
6 | 杨浦区 | 75436 | -4.32% | -1.16 |
7 | 浦东新区 | 73659 | -6.8% | -0.93 |
8 | 普陀区 | 71680 | -5.29% | -0.27 |
9 | 市区 | 70527 | -0.67% | -0.7 |
10 | 闵行区 | 66608 | +0.58% | -2.5 |
11 | 青浦区 | 54785 | +8.5% | -0.8 |
12 | 宝山区 | 51957 | +2.03% | -3.23 |
13 | 松江区 | 49066 | +8.2% | -6.14 |
14 | 嘉定区 | 47325 | +2.9% | -3.3 |
15 | 奉贤区 | 26755 | +1.89% | +0.07 |
16 | 金山区 | 18575 | -3.8% | -1.02 |
17 | 崇明区 | 17420 | -8.28% | -1.49 |
2024年1月二手房均价 | 2024年2月二手房均价 |
125250元/㎡同比去年+3.75% 套均价:1564万元 | 127996元/㎡环比上月+2.19% 房租:168元/㎡ |
2024年1月新房均价 | 近五房价极差 |
143914元/㎡ 同比去年-- | 最高价 138495元/㎡(2023-08) 最低价 78440元/㎡(2019-01) |
上海黄浦区房价月走势图

上海黄浦区小区
小区 | 单价(元/㎡) |
南园小区 | 96,020 |
延安公寓 黄浦 | 78,991 |
顺天村 | 35,195 |
香山丽舍(公寓) | 70,228 |
绍兴路17弄 | 107,984 |
云南南路346弄 | 98,757 |
建国西路46号 | 120,980 |
曹市弄42弄 | 150,747 |
厦门路161弄 | 124,631 |
瑞金二路204号 | 101,153 |
相关阅读:
- 2025-05-08 23:05:00 广州上线“数据仓库”,首批卫生健康可信数据产品发布
- 2025-05-08 22:09:00 【精细化管理】扮靓健身广场 托起村民“家门口”的幸福
- 2025-05-08 21:20:23 OD燃气灶各24小时售后全国客服受理中心实时反馈-今-日-资-讯
- 2025-05-08 21:09:09 维诺壁挂炉维修售后号码24小时丨全国400服务点实时反馈-今-日-更-新
- 2025-05-08 21:08:12 挺固安全门号码-全国统一400客服24小时服务热线实时反馈-今-日-汇-总
- 2025-05-08 21:07:13 BRANDT燃气灶服务热线号码各区24小时维修实时反馈-今-日-汇-总